一区二区高清无码视频_精品3d动漫视频一区在线观看_国产精品亚洲综合色区韩国_日韩精品无码AV一二三区

<big id="n7to7"><legend id="n7to7"></legend></big>
        1. 產(chǎn)品展示 Products
          聯(lián)系我們 Contact Us
          營銷總監(jiān):0571-64730678
          銷售一區(qū):0571-64701035
          銷售二區(qū):0571-64701690
          銷售三區(qū):0571-64721191
          在線留言 Message
          二維碼 QR CODE

          您的當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品與選型 >>

          IJ系列化工流程泵

          • IJ系列化工流程泵
          IJ系列化工流程泵
          性能數(shù)據(jù) 流量范圍  5.2-400m3/h
          揚(yáng)程范圍  5-80m
          介質(zhì)溫度  -20℃<T<+105℃,特殊措施可達(dá)175℃
          環(huán)境溫度  不超過40℃
          最高工作壓力  泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa
          電機(jī)數(shù)據(jù) 配套功率  1.1-110KW
          電壓  380V
          頻率  50-60HZ
          轉(zhuǎn)數(shù)  1450/2900/r/min
          防護(hù)等級  IP54/IP55/IP65
          絕緣等級  F
          材料 泵體、泵蓋、葉輪  不銹鋼
          泵軸  不銹鋼
          機(jī)械密封  
          詳細(xì)介紹

          本泵是在IH泵的基礎(chǔ)上升級創(chuàng)新而成的標(biāo)準(zhǔn)化工流程泵,該泵為單級單吸懸架式結(jié)構(gòu),其性能參數(shù)和尺寸均符合GB5662(等效于ISO2858標(biāo)準(zhǔn))。

           IJ系列化工流程泵在設(shè)計(jì)上,采用了先進(jìn)的水力模型,具有較高的效率,是節(jié)能型產(chǎn)品。在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上借鑒了國際ANSI標(biāo)準(zhǔn),加粗了軸徑、縮短了懸臂,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性。

          工作溫度可達(dá)175℃, 可輸送懸浮物顆粒小于3mm,含固量小于5%的液體。廣泛適用于堿,酸,石化,環(huán)保等行業(yè)。

          IJ — 50-32-160 — A

          IJ—— 化工泵系列代號

          50—— 進(jìn)口直徑(50mm) 

          32—— 出口直徑(32mm) 

          160—— 葉輪名義直徑(160mm)

          A—— 同一型號葉輪經(jīng)一次切割,參數(shù)下降

          型號/性能參數(shù) 轉(zhuǎn)速 流 量 揚(yáng) 程 電機(jī)功率
          比重  R=1.00 比重  R=1.35 比重  R=1.84
          IJ40-25-125 2900 6 20 Y802-2/1.1 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2
          IJ40-25-125A 2900 5.2 15 Y801-2/0.75 Y802-2/1.1 Y90S-2/1.5
          IJ40-25-160 2900 6 30 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3 Y112M-2/4
          IJ40-25-160A 2900 5.2 26 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3
          IJ50-32-125 1450 6.3 5 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55
          IJ50-32-125 2900 12.5 20 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3
          IJ50-32-125A 2900 11.3 16.2 Y90S-2/1.5 Y90S-2/1.5 Y90L-2/2.2
          IJ50-32-160 1450 6.3 8 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55 Y802-4/0.75
          IJ50-32-160 2900 12.5 32 Y100L-2/3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5
          IJ50-32-160A 2900 11.2 26 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3 Y112M-2/4
          IJ50-32-200 1450 6.3 12.5 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5
          IJ50-32-200 2900 12.5 50 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11
          IJ65-50-125 1450 12.5 5 Y801-4/0.55 Y801-4/0.55 Y802-4/0.75
          IJ65-50-125 2900 25 20 Y100L-2/3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5
          IJ65-50-125A 2900 22.5 16 Y90L-2/2.2 Y100L-2/3 Y112M-2/4
          IJ60-50-160 1450 12.5 8 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1 Y90S-4/1.1
          IJ65-50-160 2900 25 32 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5
          IJ65-50-160A 2900 22.5 26 Y100L-2/3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5
          IJ65-40-200 1450 12.5 12.5 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5 Y100L-4/2.2
          IJ65-40-200 2900 25 50 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15
          IJ80-65-125 1450 25 5 Y802-4/0.75 Y90S-4/1.1 Y90S-4/1.1
          IJ80-65-125 2900 50 20 Y132S1-2/5.5 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5
          IJ80-65-125A 2900 46.5 17.3 Y112M-2/4 Y132S1-2/5.5 Y132S2-2/7.5
          IJ80-65-160 1450 25 8 Y90S-4/1.1 Y90L-4/1.5 Y100L1-4/2.2
          IJ80-65-160 2900 50 32 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15
          IJ80-65-160A 2900 46 28 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M1-2/11
          IJ80-50-200 1450 25 12.5 Y100L1-4/2.2 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3
          IJ80-50-200 2900 50 50 Y160M1-1/11 Y160M2-2/15 Y180M-2/22
          IJ100-80-125 1450 50 5 Y90L-4/1.5 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3
          IJ100-80-125 2900 100 20 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5
          IJ100-80-125A 2900 93 17.3 Y132S2-2/7.5 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15
          IJ100-80-160 1450 50 8 Y100L1-4/2.2 Y100L2-4/3 Y112M-4/4
          IJ100-80-160 2900 100 32 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5 Y200L1-2/30
          IJ100-80-160A 2900 93 28 Y160M1-2/11 Y160M2-2/15 Y160L-2/18.5
          IJ100-80-200 1450 75 12.5 Y112M-4/4 Y132M-4/5.5 Y132M-4/7.5
          IJ100-80-200 2900 150 50 Y200L1-2/30 Y225M-2/45 Y250M-2/55
          IJ100-65-200 1450 50 12.5 Y100L2-4/3 Y112M-4/4 Y132S-4/5.5
          IJ100-65-200 2900 100 50 Y180M-2/22 Y200L1-2/30 Y225M-2/45
          IJ125-80-200 2900 150 50 Y200L1-2/30 Y225M-2/45 Y250M-2/55
          IJ125-100-250 1450 100 20 Y160M-4/11 Y160M-4/11 Y160L-4/15
          IJ125-100-250 2900 200 80 Y280S-2/75 Y280M-2/90 Y315S-2/110
          IJ150-125-250 1450 200 20 Y180M-4/18.5 Y180L-4/22 Y200L-1/30
          IJ175-150-250 1450 300 20 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y225M-4/45
          IJ200-150-250 1450 400 20 Y200L-4/30 Y225S-4/37 Y225M-4/55
          在線詢盤

           

          您的姓名: *
          聯(lián)系電話: *
          詳細(xì)說明: *
          請輸入驗(yàn)證碼:
           

          展開
          郁南县| 井冈山市| 鄂尔多斯市| 桓仁| 资源县| 松江区| 孟津县| 新兴县| 灵丘县| 搜索| 凯里市| 白水县| 敦煌市| 遵化市| 朝阳区| 济宁市| 玉田县| 景德镇市| 房山区| 耒阳市| 金坛市| 崇仁县| 肇庆市| 松桃| 图片| 当雄县| 平和县| 通辽市| 灵川县| 揭西县| 嘉定区| 庐江县| 兴国县| 霞浦县| 涟水县| 家居| 聂荣县| 龙胜| 延津县| 景谷| 济源市|